2019-20 PROGAMACIONES CORTAS
PROGRAMACIONES CORTAS POR CURSO
PRIMERO DE LA ESO |
|||||
MATEMÁTICAS | LENGUA | INGLÉS | BIOLOGÍA | HISTORIA | |
MAT 1º ESO | LENGA 1º | INGLÉS 1º ESO | ByG 1º ESO | Gª e Hª 1º ESO | |
MÚSICA | DIBUJO | FRANCÉS / REFUERZO/ TECNOLOGÍA | EDUCACIÓN FÍSICA | RELIGIÓN / VALORES | |
MÚSICA 1ºeso | 1ª ESO. EPVA | 1º E.S.O. E.F. | |||
SEGUNDO DE LA ESO |
|||||
MATEMÁTICAS | LENGUA | INGLÉS | FÍSICA Y QUÍMICA | HISTORIA | DIBUJO |
MAT 2º | LENGUA 2º | INGLÉS 2º ESO | FyQ 2º ESO | Gª e Hª 2º ESO | 2º ESO.EPVA |
MÚSICA | TECNOLOGÍA | FRANCÉS /CAMBIOS SOCIALES | EDUCACIÓN FÍSICA | RELIGIÓN / VALORES | |
MÚSICA 2ºeso | Tecnología 2º ESO | 2º E.S.O. E.F. | |||
2 ESO PMAR | |||||
MATEMÁTICAS | LENGUA | INGLÉS | FÍSICA Y QUÍMICA | HISTORIA | DIBUJO |
MAT 2º pmar | 2º PMAR Lengua | INGLÉS PMAR 2º | FyQ 2º pmar | 2º PMAR Historia | 2º ESO.EPVA |
MÚSICA | TECNOLOGÍA | FRANCÉS / IAEE | EDUCACIÓN FÍSICA | RELIGIÓN / VALORES | |
MÚSICA 2ºeso | Tecnología 2º ESO | IAEE 2º | 2º E.S.O. E.F. | ||
TERCERO DE LA ESO |
|||||
MATEMÁTICAS | LENGUA | INGLÉS | BIOLOGÍA | FÍSICA Y QUÍMICA | HISTORIA |
LENGUA 3º | INGLÉS 3º ESO | ByG 3º ESO | FyQ 3º ESO | Gª e Hª 3º ESO Geografía | |
MÚSICA /FRANCÉS /DIBUJO | TECNOLOGÍA | EDUCACIÓN FÍSICA | RELIGIÓN / VALORES | EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA | |
Tecnología 3º ESO | 3º E.S.O. E.F. | ED. CIUDADANÍA 3º ESO | |||
3 ESO PMAR | |||||
MATEMÁTICAS | LENGUA | INGLÉS | BIOLOGÍA | FÍSICA Y QUÍMICA | HISTORIA |
MATE PMAR 2 (3º) | LENGUA 3º PMAR II | INGLÉS PMAR 3º | ByG PMAR 2 (3º) | FyQ PMAR 2 (3º) | |
MÚSICA /FRANCÉS /DIBUJO | TECNOLOGÍA | EDUCACIÓN FÍSICA | RELIGIÓN / VALORES | ||
3º ESO.EPVA | Tecnología 3º ESO | 3º E.S.O. E.F. | |||
CUARTO DE LA ESO |
|||||
MATEMÁTICAS | LENGUA | INGLÉS | BIOLOGÍA / ECONOMÍA | FÍSICA Y QUÍMICA / LATÍN | HISTORIA |
LENGUA 4º | INGLÉS 4º ESO | Gª e Hª 4º ESO Historia | |||
MÚSICA | DIBUJO | EDUCACIÓN FÍSICA | RELIGIÓN / VALORES | TECNOLOGÍA / IAEE / CAAP |
FRANCÉS / INFORMÁTICA/ REFUERZO |
MÚSICA 4ºeso | 4º ESO. EPVA | 4º E.S.O. E.F. | RELIGIÓN 4 |
|